| Location | Online | Title | Conference | Partner |
2019 |
04.09.2019 | Bad Vilbel | | Outdoor-Mathematik & MathCityMap | | GU |
24.09.2019 | Karlsruhe | | Motivation von SchülerInnen bei MathCityMap | DMV-Studierendenkonferenz | GU |
Sep 2019 | Münster | | MathCityMap live und interaktiv | | GU |
Sep 2019 | Frankfurt | | Jetzt geht’s raus. Mathematische Wanderpfade mit MathCityMap erstellen und durchführen. | | GU |
12.10.2019 | Santander | | Math Trail in Santander | Erasmusdays | FESPM |
04.11.2019 | Berlin | | Learning apps stoppen Bulemie lernen | Fachforum Distance Learning | GU |
22.11.2019 | | Online | Outdoor mathematics & MathCityMap | | GU |
2020 |
Jan 2020 | Linz | | Outdoor mathematics with MathCityMap | Pedagogical Innovations in STEAM Education Conference | GU |
04.01.2020 | Madrid | | Math trail:Pasillo Verde | SMPM | FESPM |
07.02.2020 | Hamburg | | Outdoor-Mathematik & MathCityMap | | GU |
10.02.2020 | Köln | | Outdoor-Mathematik & MathCityMap | | GU |
Mar 2020 | Flörsheim | | Jetzt geht’s raus. Mathematische Wanderpfade mit MathCityMap erstellen und durchführen | | GU |
21.04.2020 | | Online | Impact of MathCityMap on students’ learning progress | YESS10 | GU |
13.05.2020 | Bogotá | Online | Abrir un ojo cientifico sobre el mundo avec MathCityMap | REALME 2020 | UCBL |
19.05.2020 | | Online | Webinar «Matemáticas en casa: multiplicando aprendizajes“ | | FESPM |
22.06.2020 | Linz | Online | MathCityMap | CADGME | GU |
26.06.2020 | Porto | Online | Innovative teaching with MathCityMap | INSTEAD VI | UCBL |
Jun-Jul 2020 | | Online | Getting to know MathCityMap | | GU, FESPM |
17.09.2020 | | Online | Curricular Learning with MathCityMap: Creating Theme-based Math Trails | MEDA 2020 | GU |
28.09.2020 | Erfurt | | Outdoor-Mathematik & MathCityMap | | GU |
30.09.2020 | | Online | Outdoor-Mathematik & MathCityMap | GDM 2020 | GU |
19.10.2020 | Bourges | Online | MathCityMap, ouvrir un œil scientifique sur le monde | JNAPMEP2020 | UCBL |
20.10.2020 | Bourges | Online | MathCityMap, ouvrir un œil scientifique sur le monde | JNAPMEP2020 | UCBL |
Nov 2020 | Tallinn | | Competition for Tallinn University mathematics students with MathCityMap | | TU |
24.11.2020 | Bonn | Online | | TCA | GU |
13.11.2020 | Karlsruhe | Online | Digitale Begabtenförderung mit MathCityMap@home. | | GU |
14.11.2020 | | | Passejos matemàtics pel nostre entorn | C2EM20 | FESPM |
25.11.2020 | | Online | GeoGebra en tareas de rutas matemáticas a través de dispositivos móviles con MathCityMap | VIII Día GeoGebra Iberoamericano | FESPM |
30.11.2020 | Berlin | Online | MathCityMap@home | | GU |
Dec 2020 | | Online | Digitale Begabtenförderung mit MathCityMap@home. | | GU |
04.12.2020 | | Online | Exploring the potential of the outdoors with digital technology in teacher education | TECH-EDU 2020 | IPVC |
2021 |
18.01.2021 | | Online | MCM@home: Distanzunterricht gestalten | | GU |
Mar-May 2021 | | Online | MOOC: Task Design in Outdoor Mathematics. | | all |
05.03.2021 | Berlin | Online | Das Digitale Klassenzimmer von MathCityMap | | GU |
16.03.2021 | | Online | Distanzunterricht gestalten: MCM@home | GDM 2021 | GU |
17.03.2021 | | Online | Distanzunterricht gestalten: MCM@home | Lernen digital | GU |
10.03.2021 | | Online | Mathe auf Distanz mit MCM@home | | GU |
16.03.2021 | | Online | De paseo con Mirada Matemática y MathCityMap | Formate90′ | FESPM |
Mar 2021 | | | Math Trails http://marzomates.webs.ull.es/mathcitymap/ | Marzo, mes de las matemáticas | FESPM |
18.03.2021 | | Online | Webinar “Rutas Matemáticas como recurso didáctico“ | | FESPM |
20.03.2021 | | Online | Math Trail on Pi | International Day of Mathematics | FESPM |
20.03.2021 | | Online | Mathe auf Distanz mit MCM@home | | GU |
23.03.2021 | | Online | “Una experiencia dentro y fuera del aula“ | MateMartes | FESPM |
10.06.2021 | | Online | MCM@home: Distanzunterricht gestalten | | GU |
21.04.2021 | | Online | Mathe auf Distanz mit MCM@home | | GU |
29.04.2021 | | Online | Matemática fora da sala de aula em debate | (Debates)5 | IPVC |
27.05.2021 | | Online | MathCityMap Digital Classroom | Designing Innovations in STEAM Education Conference | FESPM |
28.05.2021 | Paris | | Croquons les maths à l’IHP avec MathCityMap | FFJM21 | UCBL |
24.06.2021 | | Online | Modeliser à l’air libre avec MathCityMap | Cl!c 2021 | UCBL |
26.06.2021 | Santader | | Rutas Matematicas | Universidad en tu barrio | FESPM |
01.07.2021 | | Online | Mathe im Freien? Authentischer MU mit MathCityMap | | GU |
12.07.2021 | Yogyakarta | Online | Using digital technologies for sustainable mathematics teaching in the new normal | | GU |
13-26.07.2021 | | Online | Workshop “Math Trails with MathCityMap” | Escuela Miguel de Guzmán | FESPM |
21.07.2021 | | Online | Draußen lernen: MathCityMap & MaSCE³ | PME44 | GU |
24.08.2021 | Brixen | | Lernen mit MathCityMap: Die MEMORI-Studie | YESS11 | GU |
29.09.2021 | | Online | Aula Digital de MathCityMap | FECIES | FESPM |
Sep 2021 | Burnaby | | Modelling in Outdoor Mathematics | | GU |
Sep 2021 | Burnaby | | Outdoor Mathematics with MathCityMap | | GU |
Oct 2021 | | Online | Inservice Training Course “Math Trails with MathCityMap” | | FESPM |
20.10.2021 | Île de Ré | | Modéliser à l’air libre avec MathCityMap | EEDM21 | UCBL |
22.10.2021 | | Online | Draußen lernen: MathCityMap & MaSCE³ | PiMAT | GU |
24.10.2021 | Bourges | | Modéliser à l’air libre avec MathCityMap | JNAPMEP 2021 | UCBL |
25.10.2021 | Rastatt | | Lernen mit MathCityMap: Die MEMORI-Studie | GDM-Nachwuchskonferenz | GU |
06.11.2021 | | Online | Trilhos matemáticos digitais com o MathCityMap | EMPA 2021 | IPVC |
13.12.2021 | | Online | The Potential of Outdoor Mathematics in a Digital Context | ATCM 2021 | GU |
16.12.2021 | Jakarta | Online | Introduction to the MathCityMap System | | GU |
8.10.2021 | | Online | (seminar) Mathematics outdoors with the Digital Classroom | Didamatica2021 | UCT |
11.10.2021 | | Online | (seminar) Un MOOC internazionale per fare matematica all’aperto con MathCityMap | DI.FI.MA. 2021 | UCT |
26.08.2021 | Tallinn | | (seminar) MathCityMap veebiportaali tutvustus | Kaasaegne reaalainete õpetamine kõrgkoolis | TU |
26.10.2021 | Tallinn | | Competition for Tallinn University mathematics students with MathCityMap | | TU |
2022 |
Feb 2022 | | Online | Mathematical reasoning outside the classroom – A case study with primary school students | CERME 12 | GU |
16.02.2022 | | Online | Outdoor mathematics & MathCityMap | | GU |
05.03.2022 | Berlin | Online | MCM@home und das Digitale Klassen-zimmer | | GU |
10.03.2022 | | Online | Workshop “MathCityMap,an App for doing outdoor maths” | IDM2022 | FESPM |
11.03.2022 | Santarém | | Matemática fora da sala de aula com o MathCityMap | IEMC 2022 | IPVC |
01.04.2022 | Ober-Ramstadt | | Projekttag: Schüler*innen lernen MCM kennen | | GU |
11.+12.04.22 | Athen | | Jetzt geht’s raus. Mathematische Wanderpfade mit MathCityMap erstellen und durchführen | | GU |
26.04.2022 | | Online | Outdoor-Mathematik & MathCityMap | | GU |
29.04.2022 | Lyon | | Awareness and training of the EMS-Edu sub-committee | EMS-Edu | UCBL |
30.05.2022 | Porto | | Mobile Math Trails: an experience in teacher training with MathCityMap | BBC’22 | IPVC |
03.06.2022 | Flörsheim | | Outdoor-Mathematik & MathCityMap | | GU |
21.06.2022 | Großkrotzenburg | | Outdoor-Mathematik & MathCityMap | | GU |
08.07.2022 | Setúbal | | Pontes na e com a Matemática: o poder das conexões | XXXVII ProfMat | IPVC |
11.08-13.08.2022 | Toila | | MathCityMap ehk matemaatika õuesõpe (workshop) | Summer school | TU |